| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 16140 | 25 | 震蕩 |
| CY2401 | - | - | 震蕩 |
| CY2405 | 21675 | 120 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15000 | 0 | 穩中偏強 |
| CY C32 | 22480 | 0 | 穩中偏強 |
| CY JC40 | 25950 | 0 | 穩中偏強 |
| CY 緊密紡JC60 | 31350 | 0 | 穩中偏強 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 245 | -2 | 1 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投尚可,但較前兩周有所放緩。棉紗價格偏強運行,但同時上漲阻力開始增加。下游后續將逐步進入收尾階段,預計交投將逐漸走弱。
部分價格:現湖北產緊密紡JC40S帶票到貨27700元/噸,F山東產緊密紡C40S帶票出廠價24700元/噸。 現山東產緊密紡C40S帶票出廠價24700元/噸。
![]() |
![]() |


