| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級(jí)棉花 | 16275 | 95 | 震蕩 |
| CY2402 | 20725 | 265 | 震蕩 |
| CY2405 | 21975 | 220 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15020 | 20 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY C32 | 22650 | 50 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY JC40 | 26050 | 100 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY 緊密紡JC60 | 31800 | 200 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| 倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 246 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
鄭棉今日大漲,棉紗期貨小幅跟漲。純棉紗市場(chǎng)行情逐漸走淡,下游采買補(bǔ)庫(kù)告一段落,紡企走貨放緩。受棉花影響,棉紗價(jià)格小幅上漲。預(yù)計(jì)行情行情逐漸走弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)新疆產(chǎn)高配C40S帶票到貨24200元/噸。現(xiàn)山東產(chǎn)緊賽紡JC32S帶票到貨27500元/噸。現(xiàn)有陜西產(chǎn)緊密紡JC60帶票到貨價(jià)32000-32500元/噸。
![]() |
![]() |


