| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級(jí)棉花 | 16845 | -30 | 上漲 |
| CY2405 | 22325 | -120 | 上漲 |
| CY2409 | 22695 |
10 |
上漲 |
| CY OEC10 | 15300 | 0 | 上漲 |
| CY C32 | 23400 | 0 | 上漲 |
| CY JC40 | 26560 | 0 | 上漲 |
| CY 緊密紡JC60 | 32600 | 0 | 上漲 |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 201 | -4 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投尚無恢復(fù),成交稀少,市場趨于謹(jǐn)慎,以觀望姿態(tài)為主,高支紗反饋交投尚可,常規(guī)大路貨品種反饋不佳。

