| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 16660 | 20 | 震蕩 |
| CY2405 | 21750 | 80 | 震蕩 |
| CY2409 | 22335 |
25 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15400 | -25 | 穩中有跌 |
| CY C32 | 23070 | -110 | 穩中有跌 |
| CY JC40 | 26250 | -80 | 穩中有跌 |
| CY 緊密紡JC60 | 32250 | -80 | 穩中有跌 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場整體成交無明顯好轉跡象,棉紗價格繼續下跌,局部工廠大幅下調報價。市場對于后市信心持續下滑。
部分價格:現河南產高配緊密紡C40S帶票到貨報25500-26000元/噸。陜西產緊密紡JC60S帶票到貨報價32000-32400元/噸。山東產高配C40S帶票到貨24600元/噸。

