| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 15495 |
-85 | 震蕩 |
| CY2409 | 20155 | -135 | 震蕩 |
| CY2501 | 20470 |
-160 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14300 | -10 | 弱勢 |
| CY C32 | 21750 | -20 | 弱勢 |
| CY JC40 | 24610 | -20 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 28450 | -50 | 弱勢 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投情況一般,氣氛較淡。前兩周市場下游有部分訂單下達,紡企走貨有所好轉,但目前看持續性不佳,棉紗價格下跌主導。品種看高支紗走貨清淡,低支紗表現尚可。預計短期仍然維持弱勢。

