| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 14940 |
-195 | 震蕩 |
| CY2409 | 19525 | -255 | 震蕩 |
| CY2501 | 19895 | -205 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14290 | -10 | 弱勢 |
| CY C32 | 21590 | -100 | 弱勢 |
| CY JC40 | 24530 | -20 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 28330 | -50 | 弱勢 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
商品宏觀情緒較弱,多數商品盤中繼續下跌,鄭棉及棉紗期貨雙雙大跌。純棉紗市場交投氣氛一般,成交量不足。行情較淡,下游驅動不足,預計近期維持現狀。
部分價格:現江蘇大廠產緊密紡JC32S帶票自提23500元/噸。現新疆產OEC32S含下腳料帶票到貨18700元/噸。

