中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.3)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 840 | 199 | 221 | 619 |
| 化纖布 | 680 | 176 | 181 | 499 |
| 短纖布 | 160 | 23 | 40 | 120 |
| 全棉布 | 35 | 3 | 8 | 27 |
| 滌棉布 | 23 | 4 | 6 | 17 |
| 滌粘布 | 28 | 5 | 7 | 21 |
| 人棉布 | 19 | 2 | 5 | 14 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
