中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.9)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 669 | -42 | 252 | 417 |
| 化纖布 | 547 | -34 | 208 | 339 |
| 短纖布 | 122 | -8 | 44 | 78 |
| 全棉布 | 24 | -4 | 11 | 13 |
| 滌棉布 | 22 | -6 | 7 | 15 |
| 滌粘布 | 21 | -1 | 10 | 11 |
| 人棉布 | 13 | 4 | 4 | 9 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.9)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 669 | -42 | 252 | 417 |
| 化纖布 | 547 | -34 | 208 | 339 |
| 短纖布 | 122 | -8 | 44 | 78 |
| 全棉布 | 24 | -4 | 11 | 13 |
| 滌棉布 | 22 | -6 | 7 | 15 |
| 滌粘布 | 21 | -1 | 10 | 11 |
| 人棉布 | 13 | 4 | 4 | 9 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)