中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.25)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 546 | -29 |
| 化纖布 | 418 | -34 |
| 短纖布 | 128 | 5 |
| 全棉布 | 27 | -1 |
| 滌棉布 | 22 | 1 |
| 滌粘布 | 25 | 2 |
| 人棉布 | 19 | 5 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.25)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 546 | -29 |
| 化纖布 | 418 | -34 |
| 短纖布 | 128 | 5 |
| 全棉布 | 27 | -1 |
| 滌棉布 | 22 | 1 |
| 滌粘布 | 25 | 2 |
| 人棉布 | 19 | 5 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)