中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.2)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 272 | -97 | 410 | -138 |
| 化纖布 | 226 | -56 | 345 | -119 |
| 短纖布 | 46 | -41 | 65 | -19 |
| 全棉布 | 9 | -12 | 13 | -4 |
| 滌棉布 | 4 | -7 | 6 | -2 |
| 滌粘布 | 7 | -5 | 24 | -17 |
| 人棉布 | 10 | -4 | 5 | 5 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.2)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 272 | -97 | 410 | -138 |
| 化纖布 | 226 | -56 | 345 | -119 |
| 短纖布 | 46 | -41 | 65 | -19 |
| 全棉布 | 9 | -12 | 13 | -4 |
| 滌棉布 | 4 | -7 | 6 | -2 |
| 滌粘布 | 7 | -5 | 24 | -17 |
| 人棉布 | 10 | -4 | 5 | 5 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)