中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.3)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 989 | 133 | 807 | 182 |
| 化纖布 | 670 | 25 | 627 | 43 |
| 短纖布 | 319 | 108 | 180 | 139 |
| 全棉布 | 52 | 9 | 32 | 20 |
| 滌棉布 | 47 | 13 | 25 | 22 |
| 滌粘布 | 50 | 15 | 32 | 18 |
| 人棉布 | 80 | 37 | 31 | 49 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.3)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 989 | 133 | 807 | 182 |
| 化纖布 | 670 | 25 | 627 | 43 |
| 短纖布 | 319 | 108 | 180 | 139 |
| 全棉布 | 52 | 9 | 32 | 20 |
| 滌棉布 | 47 | 13 | 25 | 22 |
| 滌粘布 | 50 | 15 | 32 | 18 |
| 人棉布 | 80 | 37 | 31 | 49 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)