中國輕紡城市場成交量統計簡評(5.8)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 875 | 44 | 795 | 80 |
| 化纖布 | 635 | 32 | 546 | 89 |
| 短纖布 | 240 | 12 | 249 | -9 |
| 全棉布 | 46 | 2 | 39 | 7 |
| 滌棉布 | 36 | 6 | 30 | 6 |
| 滌粘布 | 24 | 5 | 31 | -7 |
| 人棉布 | 80 | -12 | 90 | -10 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(5.8)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 875 | 44 | 795 | 80 |
| 化纖布 | 635 | 32 | 546 | 89 |
| 短纖布 | 240 | 12 | 249 | -9 |
| 全棉布 | 46 | 2 | 39 | 7 |
| 滌棉布 | 36 | 6 | 30 | 6 |
| 滌粘布 | 24 | 5 | 31 | -7 |
| 人棉布 | 80 | -12 | 90 | -10 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)