中國輕紡城市場成交量統計簡評(5.9)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1011 | 136 | 666 | 345 |
| 化纖布 | 719 | 84 | 450 | 269 |
| 短纖布 | 292 | 52 | 216 | 76 |
| 全棉布 | 57 | 11 | 35 | 22 |
| 滌棉布 | 43 | 7 | 29 | 14 |
| 滌粘布 | 36 | 12 | 29 | 7 |
| 人棉布 | 94 | 14 | 74 | 20 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(5.9)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1011 | 136 | 666 | 345 |
| 化纖布 | 719 | 84 | 450 | 269 |
| 短纖布 | 292 | 52 | 216 | 76 |
| 全棉布 | 57 | 11 | 35 | 22 |
| 滌棉布 | 43 | 7 | 29 | 14 |
| 滌粘布 | 36 | 12 | 29 | 7 |
| 人棉布 | 94 | 14 | 74 | 20 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)