中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(6.20)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 586 | 59 | 576 | 10 |
| 化纖布 | 411 | 39 | 412 | -1 |
| 短纖布 | 175 | 20 | 164 | 11 |
| 全棉布 | 30 | 4 | 38 | -8 |
| 滌棉布 | 24 | 3 | 28 | -4 |
| 滌粘布 | 27 | 5 | 27 | 0 |
| 人棉布 | 48 | -8 | 36 | 12 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
