中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(7.19)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 646 | 32 | 680 | -34 |
| 化纖布 | 469 | 31 | 497 | -28 |
| 短纖布 | 177 | 1 | 183 | -6 |
| 全棉布 | 32 | -2 | 35 | -3 |
| 滌棉布 | 20 | -4 | 30 | -10 |
| 滌粘布 | 28 | 5 | 31 | -3 |
| 人棉布 | 54 | 7 | 38 | 16 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
