中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(8.1)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 524 | -5 | 618 | -94 |
| 化纖布 | 367 | -21 | 471 | -104 |
| 短纖布 | 157 | 16 | 147 | 10 |
| 全棉布 | 38 | 7 | 30 | 8 |
| 滌棉布 | 19 | 4 | 20 | -1 |
| 滌粘布 | 24 | 7 | 28 | -4 |
| 人棉布 | 33 | -5 | 28 | 5 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
