中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(8.20)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 771 | -79 | 779 | -8 |
| 化纖布 | 626 | -63 | 601 | 25 |
| 短纖布 | 145 | -16 | 178 | -33 |
| 全棉布 | 32 | -7 | 34 | -2 |
| 滌棉布 | 20 | -6 | 29 | -9 |
| 滌粘布 | 24 | -2 | 31 | -7 |
| 人棉布 | 27 | -5 | 37 | -10 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
